

ป่วยได้ ก็หายได้ เพราะเราจ่ายทุกระยะ!!!…
จ่ายทุกระยะการเป็นโรคมะเร็ง… ตรวจพบโรคมะเร็ง จ่ายเงินก้อน สูงสุด 2 ครั้ง*
สิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอให้ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ช่วยแบ่งเบาเรื่องร้ายของคุณให้เป็นเรื่องจิ๊บๆ…
เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันล่ะ 3 บาท คุ้มครองสูงสุด 1 ล้าน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ พร้อมรองรับค่าใช้จ่ายความเห็นแพทย์ท่านที่ 2 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท…
มะเร็ง ค่ารักษา
*เมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง ครั้งแรก เป็นมะเร็งผิวหนัง (ยกเว้นมะเร็งผิวหนังประเภทเมลาโนม่า) และต่อมาตรวจพบโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2 เป็นมะเร็งชนิดอื่น โดยการพิจารณาสินไหมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของทางบริษัทฯ
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง | ผลประโยชน์ (บาท) | ||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | |
โรคมะเร็ง (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง) | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 1,000,000 |
โรคมะเร็งผิวหนัง (ยกเว้นมะเร็งผิวหนังประเภทเมลาโนม่า) | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 1,000,000 |
ผลประโยชน์การตรวจวินิจฉัยซ้ำ | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 100,000 |
ช่วงอายุ | เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) | |||||||||
แผน 1 200,000 | แผน 2 300,000 | แผน 3 400,000 | แผน 4 500,000 | แผน 5 1,000,000 | ||||||
เพศ หญิง | เพศ ชาย | เพศ หญิง | เพศ ชาย | เพศ หญิง | เพศ ชาย | เพศ หญิง | เพศ ชาย | เพศ หญิง | เพศ ชาย | |
1 – 39 | 1,500 | 1,200 | 2,200 | 1,800 | 2,900 | 2,400 | 3,600 | 3,000 | 7,200 | 6,000 |
40 -45 | 2,200 | 1,800 | 3,200 | 2,600 | 4,200 | 3,500 | 5,300 | 4,400 | 10,500 | 8,700 |
46 – 50 | 2,800 | 2,300 | 4,100 | 3,400 | 5,400 | 4,500 | 6,800 | 5,700 | 13,500 | 11,300 |
51 – 55 ต่ออายุ | 3,600 | 3,200 | 5,300 | 4,800 | 7,000 | 6,300 | 8,600 | 7,900 | 17,200 | 15,800 |
56 – 60 ต่ออายุ | 4,500 | 4,100 | 6,700 | 6,100 | 8,900 | 8,100 | 11,100 | 10,200 | 22,200 | 20,300 |
61 – 64 ต่ออายุ | 5,200 | 5,700 | 7,700 | 8,500 | 10,300 | 11,300 | 12,900 | 14,100 | 25,700 | 28,200 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติของผู้สมัคร :
ข้อยกเว้นที่สำคัญ :
หมายเหตุ :