

แม้เจอเรื่องสะดุดก็อย่าหยุดตามความฝัน... ห่วงนะ กังวลด้วย ถ้าคนที่เรารักต้องเดินทางไกล ไปเรียนต่อต่างประเทศ ให้เราช่วยแบ่งเบา เรียนสั้น เรียนยาว เจ็บป่วย สูญเสียค่าเล่าเรียน ญาติเดินทางไปเยี่ยม กระเป๋า ทรัพย์สินสูญหาย ให้เราช่วยดูแล…
ความคุ้มครอง | Basic แผน 1 | Intermediate แผน 2 | Advanced แผน 3 |
ค่ารักษาพยาบาลจากเจ็บป่วย อุบัติเหตุ (ต่อครั้งต่อเหตุการณ์) | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,500,000 |
การสูญเสียค่าเล่าเรียน | 200,000 | 250,000 | 300,000 |
การเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย | 200,000 | 300,000 | 350,000 |
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย และการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 |
การสูญหาย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่งสาธารณะ | 40,000 | 60,000 | 100,000 |
การจำกัดความเสียหายสูงสุดต่อชิ้น/คู่/ชุด (ต่อครั้ง) แต่รวมกันไม่เกินความเสียหายสูงสุดต่อเหตุการณ์ | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
ระยะเวลา เอาประกันภัย | เบี้ยประกันภัยรวม (บาท) | ||
Basic แผน 1 | Intermediate แผน 2 | Advanced แผน 3 | |
ไม่เกิน 90 วัน | 4,789 | 6,129 | 12,319 |
ไม่เกิน 120 วัน | 5,809 | 7,439 | 14,969 |
ไม่เกิน 150 วัน | 7,029 | 9,009 | 18,119 |
ไม่เกิน 180 วัน | 7,499 | 9,999 | 19,999 |
ไม่เกิน 210 วัน | 8,799 | 11,599 | 23,399 |
ไม่เกิน 240 วัน | 9,999 | 13,099 | 26,799 |
ไม่เกิน 270 วัน | 11,299 | 14,699 | 30,199 |
ไม่เกิน 300 วัน | 12,599 | 16,299 | 33,499 |
ไม่เกิน 330 วัน | 13,799 | 18,199 | 36,899 |
ไม่เกิน 366 วัน | 14,999 | 19,999 | 39,999 |
ไม่เกิน 390 วัน | 16,199 | 21,699 | 43,399 |
ไม่เกิน 420 วัน | 17,499 | 23,399 | 46,799 |
ไม่เกิน 450 วัน | 18,699 | 25,099 | 50,199 |
ไม่เกิน 480 วัน | 19,999 | 26,799 | 53,599 |
ไม่เกิน 510 วัน | 21,199 | 28,399 | 56,799 |
ไม่เกิน 540 วัน | 22,499 | 29,999 | 59,999 |
ไม่เกิน 570 วัน | 23,699 | 31,699 | 63,399 |
ไม่เกิน 600 วัน | 24,999 | 33,399 | 66,799 |
ไม่เกิน 630 วัน | 26,199 | 35,099 | 70,199 |
ไม่เกิน 660 วัน | 27,499 | 36,799 | 73,599 |
ไม่เกิน 690 วัน | 28,699 | 38,399 | 76,799 |
ไม่เกิน 732 วัน | 29,999 | 39,999 | 79,999 |
รายละเอียดของบริการ
1. บริการความช่วยเหลือด้านการเดินทาง
– การให้ความช่วยเหลือกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
– การติดตามสัมภาระในการเดินทางสูญหาย
– การสำรองที่พัก สำรองรถเช่า
2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์
– ข้อมูลการรักษาพยาบาล
– การจัดเตรียมโรงพยาบาล / การนัดหมายแพทย์ในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อทำการรักษา
– การนำส่งยา / วัคซีนที่จำเป็นในการรักษาทางการแพทย์
– การจัดการสำหรับการเคลื่อนย้ายการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย
– การส่งศพกลับประเทศ
– การจัดการเตรียมการเดินทางให้ครอบครัวในกรณีฉุกเฉิน
– การจัดการส่งตัวเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกลับประเทศ